Publicación finalizada

Características principales

Marca
Honda
Número de pieza
12391-MF5-750
Modelo
TRANSALP 600

Otros

  • Tipo de vehículo: Moto/Cuatriciclo

Descripción

JUNTA DE TAPA DE VALVULAS

PRODUCTO ORIGINAL HONDA
CODIGO 12391-MF5-750

MADE IN JAPON
COMPATIBLE CON MOTOS HONDA

MODELOS:
Honda NT 650 GT Hawk/Bros (RC312) 1988 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros (RC312) 1989 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros (RC312) 1990 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47B) 1998 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47A) 1998 56 HP/CV, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47C) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47C) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47B) 1999 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47A) 1999 56 HP/CV, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47C) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47B) 2000 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47A) 2000 56 HP/CV, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47A) 2001 56 HP/CV, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47C) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47B) 2001 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47A) 2002 56 HP/CV, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47C) 2002 34 HP/CV, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47B) 2002 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47A) 2003 56 HP/CV, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47B) 2003 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47C) 2003 34 HP/CV, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47A) 2004 56 HP/CV, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47B) 2004 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47C) 2004 34 HP/CV, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47A) 2005 56 HP/CV, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47B) 2005 50 HP/CV, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville CBS (RC47C) 2005 34 HP/CV, 25 kw
Honda NTV 600 Revere (PC22) 1988 55,7 HP/CV, 41 kw
Honda NTV 600 Revere (PC22) 1989-1990 55,7 HP/CV, 41 kw
Honda NTV 600 Revere (PC22) 1991 55,7 HP/CV, 41 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1988 60 HP/CV, 44 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1988 50 HP/CV, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1988 27 HP/CV, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989-1990 60 HP/CV, 44 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989-1990 50 HP/CV, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989-1990 27 HP/CV, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1991-1992 57 HP/CV, 42 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1991-1992 50 HP/CV, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1991-1992 27 HP/CV, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1993-1994 57 HP/CV, 42 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1993-1994 50 HP/CV, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1993-1994 34 HP/CV, 25 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1993-1994 27 HP/CV, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1995 53 HP/CV, 39 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1995 50 HP/CV, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1995 34 HP/CV, 25 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33A) 1996 53 HP/CV, 39 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33B) 1996 50 HP/CV, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33C) 1996 34 HP/CV, 25 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33A) 1997 53 HP/CV, 39 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33B) 1997 50 HP/CV, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33C) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 500 C Shadow (PC08) 1983-1984 50 HP/CV, 37 kw
Honda VT 500 C Shadow (PC08) 1983-1984 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1983-1984 50 HP/CV, 37 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1983-1984 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1985 50 HP/CV, 37 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1985 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow Ritzel feinverzahnt (PC21) 1988 41 HP/CV, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow Ritzel feinverzahnt (PC21) 1988 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow Ritzel grobverzahnt (PC21) 1988 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow Ritzel grobverzahnt (PC21) 1988 41 HP/CV, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1989 41 HP/CV, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1989 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1990-1991 39 HP/CV, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1990-1991 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1992 39 HP/CV, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1992 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1993 39 HP/CV, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1993 27 HP/CV, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1994 39 HP/CV, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1994 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1995 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1995 39 HP/CV, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1996 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1996 39 HP/CV, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1997 39 HP/CV, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1998 38,1 HP/CV, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1999-2000 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1999-2000 38,1 HP/CV, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1999-2000 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1999-2000 38,1 HP/CV, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1999-2000 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1999-2000 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1999-2000 38,1 HP/CV, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1999-2000 38,1 HP/CV, 28 kw
Honda VT 750 C Shadow (RC44A) 1997 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 1997 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow (RC44A) 1998 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 1998 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 1999 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow (RC44A) 1999 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 2000 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow (RC44A) 2000 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 2000 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 2000 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48A) 2000-2001 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48B) 2000-2001 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48B) 2000-2001 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48B) 2000-2001 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48B) 2000-2001 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48A) 2000-2001 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48A) 2000-2001 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48A) 2000-2001 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 2001-2002 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 2001-2002 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 2001-2002 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 2001-2002 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero (RC44A) 2001-2002 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48A) 2002-2003 45 HP/CV, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48B) 2002-2003 34 HP/CV, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow (RC48A) 2002-2003 45 HP/CV, 33 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1987 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1987 27 HP/CV, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp Ritzel grobverzahnt (PD06) 1988 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp Ritzel grobverzahnt (PD06) 1988 27 HP/CV, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp Ritzel feinverzahnt (PD06) 1988 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp Ritzel feinverzahnt (PD06) 1988 27 HP/CV, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1989 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1989 27 HP/CV, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1990 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1991 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1991 27 HP/CV, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1992 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1992 27 HP/CV, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1993 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1993 27 HP/CV, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1994-1995 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06) 1994-1995 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06A) 1996 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD06B) 1996 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD10A) 1997 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD10B) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD10A) 1998 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD10B) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD10B) 1999-2000 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp (PD10A) 1999-2000 50 HP/CV, 37 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD10A) 2000 53 HP/CV, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD10B) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD10A) 2001 53 HP/CV, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD10B) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11A) 2002 53 HP/CV, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11B) 2002 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11A) 2003 53 HP/CV, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11B) 2003 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11A) 2004 53 HP/CV, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11B) 2004 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11A) 2005 53 HP/CV, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11B) 2005 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11B) 2005 34 HP/CV, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11A) 2005 53 HP/CV, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11A) 2006-2007 53 HP/CV, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp (RD11B) 2006-2007 34 HP/CV, 25 kw
Honda XRV 650 Africa Twin (RD03) 1988 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 650 Africa Twin (RD03) 1989-1990 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD04) 1990 59 HP/CV, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD04) 1990 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD04) 1991 59 HP/CV, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD04) 1991 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD04) 1992 59 HP/CV, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD04) 1992 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07) 1993 60 HP/CV, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07) 1993 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07) 1994 60 HP/CV, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07) 1994 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07) 1995 60 HP/CV, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07) 1995 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07A) 1996 60 HP/CV, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07B) 1996 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07A) 1997 60 HP/CV, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07B) 1997 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07A) 1998 60 HP/CV, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07B) 1998 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07B) 1999 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07A) 1999 60 HP/CV, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07B) 2000-2003 50 HP/CV, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin (RD07A) 2000-2003 60 HP/CV, 44 kw