Envíos Gratis a partir de $80.000
10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA
Envío gratis
SKU: ETM00213800-MA-G1
$232.693,00
$209.423,70 con Transferencia o depósito
3 cuotas sin interés de $77.564,33
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Ver más detalles
Envío gratis superando los $79.000,00
¡No te lo pierdas, es el último!
Descripción
CUBIERTA MAXXIS
MA-G1
120/70-17 58H TL USO SIN CAMARA
MADE IN INDONESIA

Lo que tenés que saber de este producto
Cantidad de neumáticos: 1
Índice de carga: 58
Índice de velocidad: H
Posición: Delantera
Tipo de montaje: Sin cámara
El ancho de sección es de 120mm.
Tiene un diámetro de 17".
La relación entre alto y ancho es de 70.
Recomendada para usar en ruta.
Para moto urbana.
Fabricada en Indonesia.
Diseñada para lograr la firmeza que necesitás al conducir.
No incluye llanta.
Apta para motos Sport.


APRILIA DORSODURO - 900 4T 2017 2024
APRILIA RSV4 FACTORY 1100 4T 2019 2024
BENELLI 502C - 500 4T 2020 2024
BENELLI 752S - 750 4T 2021 2024
BENELLI LEONCINO - 500 4T 2017 2024
BENELLI TNT GT 600 4T 2016 2024
BENELLI TNT S 302 4T 2019 2024
BENELLI TRK - 502 4T 2017 2024
BMW F R 800 4T 2016 2018
BMW K GT 1200 4T 2006 2024
BMW K GT 1600 4T 2014 2024
BMW K GTLEXCLUSIVE 1600 4T 2011 2024
BMW K RS 1200 4T 1997 2024
BMW R NINET 1200 4T 2014 2024
BMW R NINET PURE 1200 4T 2017 2024
BMW R NINET RACER 1200 4T 2017 2024
BMW R NINET/5 1200 4T 2019 2024
BMW R RABS 1100 4T 1994 1999
BMW R RS 1100 4T 1993 1999
BMW R RS 1200 4T 2016 2024
BMW R RT 1100 4T 1996 2001
BMW R RT 1200 4T 2014 2024
BMW R S 1100 4T 1999 2001
BMW R SABS 1100 4T 1999 2000
BMW S R 1000 4T 2014 2024
BMW S RR 1000 4T 2012 2024
BMW S RRHP4 1000 4T 2013 2024
BMW S XR 1000 4T 2013 2024
CF MOTO GT - 650 4T 2022 2024
CF MOTO MT - 650 4T 2019 2024
CF MOTO NK - 400 4T 2017 2024
CF MOTO NK - 650 4T 2018 2024
DUCATI 1098 - 1098 4T 2007 2024
DUCATI 1198 S 1198 4T 2007 2024
DUCATI BIPOSTO SENNA 916 4T 1994 1998
DUCATI DIAVEL - 1198 4T 2012 2024
DUCATI HYPERMOTARD - 939 4T 2016 2024
DUCATI HYPERSTRADA - 939 4T 2016 2024
DUCATI MONSTER - 1200 4T 2016 2024
DUCATI MONSTER - 821 4T 2016 2024
DUCATI MONSTER - 900 4T 1993 1999
DUCATI MULTISTRADA - 1200 4T 2010 2024
DUCATI PANIGALE - 1199 4T 2012 2024
DUCATI STREETFIGHTER - 848 4T 2011 2024
DUCATI SUPERLEGGERA - 1199 4T 2014 2024
DUCATI SUPERSPORT S 937 4T 2017 2024
DUCATI XDIAVEL - 1200 4T 2015 2024
GILERA VC NAKED 200 4T 2016 2024
GILERA VC SPECTRA 650 4T 2018 2024
GUERRERO GR9 - 650 4T 2018 2024
HONDA CB F 500 4T 2018 2024
HONDA CB R 1000 4T 2018 2024
HONDA CB X 500 4T 2013 2018
HONDA CBR F 1000 4T 1993 1997
HONDA CBR F3 600 4T 1995 1998
HONDA CBR F4 600 4T 1999 2000
HONDA CBR F4i 600 4T 2001 2006
HONDA CBR R 650 4T 2019 2024
HONDA CBR RR 1000 4T 2004 2024
HONDA CBR RR 600 4T 2003 2011

Características adicionales:

  • Relación de aspecto: 70
  • Código universal de producto: 4717784526485
  • Impuesto interno: 0 %
  • Condición del ítem: Nuevo
  • Línea: MA-G1
  • Índice de carga: 58
  • Tamaño: 120/70-17
  • Velocidad máxima: 210 km/h
  • Carga máxima: 236 kg
  • Modelo: MA-G1
  • Tipo de adherencia: Seco
  • Estilo de conducción en moto: Deportivo
  • Tipo de terreno: Pavimento
  • Tipo de moto: Deportiva/Touring
  • Tipo de montaje: Sin cámara
  • Origen: Indonesia
  • Posición: Delantera/Trasera
  • Diámetro de la llanta: 17 "
  • Ancho de sección: 120 mm
  • SKU: ETM00213800-MA-G1
  • Índice de velocidad: H
  • Cantidad de neumáticos: 1
  • IVA: 21 %