| 2 cuotas de $60.569,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.138,00 |
| 3 cuotas de $40.379,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.138,00 |
120/80-18 62H TT ATT1015 REAR EUROGRIP
BMW F GS 800 4T 2017 2024
BMW F GS 850 4T 2018 2024
BMW F GS ADVENTURE 800 4T 2013 2024
BMW G X 450 4T 2008 2024
CORVEN TRIAX - 200 4T 2014 2024
CORVEN TRIAX - 250 4T 2015 2024
GILERA SMX - 200 4T 2014 2024
GILERA SMX - 250 4T 2017 2024
GUERRERO GXR TUNDRA 250 4T 2015 2024
HONDA NX4 FALCON 400 4T 2001 2024
HONDA XL V TRANSALP 600 4T 1989 2003
HONDA XR L 300 4T 2024 2025
HONDA XR TORNADO 250 4T 2001 2024
HONDA XRE - 300 4T 2014 2024
KAWASAKI KL - 650 4T 1995 2000
KAWASAKI KL KLR 650 4T 1988 2001
KAWASAKI KLR - 250 4T 2015 2024
KTM ADVENTURE - 990 4T 2006 2024
KTM ADVENTURE R 1090 4T 2017 2024
KTM SUPERENDURO R 950 4T 2007 2024
MAVERICK DUAL - 150 4T 2006 2024
MOTOMEL SKUA - 150 4T 2007 2024
MOTOMEL SKUA - 200 4T 2013 2024
MOTOMEL SKUA - 250 4T 2013 2024
MOTOMEL SKUA PRO 250 4T 2013 2024
MOTOMEL SKUA SILVER 150 4T 2018 2024
MOTOMEL XPLORA - 250 4T 2013 2024
RVM CZ T 250 4T 2024 2025
RVM CZ T PRO 250 4T 2024 2025
TRIUMPH TIGER XC 800 4T 2011 2024
YAMAHA XTZ - 250 4T 2007 2009
YAMAHA XTZ TENERE 700 4T 2019 2024
MEDIDA:
120/80-18
CODIFICACION:
MILIMETRICA
ANCHO:
120
ANCHO (mm):
120
RELACION DE ASPECTO:
80
RELACION DE ASPECTO (mm):
96
ALTURA TOTAL EN SERVICIO (mm):
649,2
TIPO DE TERRENO:
ON/OFF
% ON/OFF:
50/50
TIPO DE SUELO:
TIERRA;PASTO;RIPIO;ASFALTO
USO:
DOBLE PROPÓSITO/MIXTO;URBANO
MODELO:
ATT1015
POSICION:
TRASERA
MONTAJE:
USO CON CÁMARA
INDICE DE CARGA:
62 (265 kg)
INDICE DE VELOCIDAD:
H (210 km/H)
Características adicionales:
