Inicio
>
Catálogo
>
Repuestos
>
Neumáticos
>
Neumáticos para Motos
>
Cubierta Eurogrip 180 55 17 Roadhound Cf Moto Bmw Ducati
SKU: 001001200030
Cubierta Eurogrip 180 55 17 Roadhound Cf Moto Bmw Ducati
$331.202,00
0% OFF
$298.081,80
con
Transferencia o depósito
3
cuotas
sin interés
de
$110.400,67
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$331.202,00
$331.202,00
$331.202,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 2 cuotas de $165.601,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.202,00 |
| 3 cuotas de $110.400,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.202,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$331.202,00
$331.202,00
$331.202,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Transferencia o depósito
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$331.202,00
$298.081,80
$331.202,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$331.202,00
$331.202,00
$331.202,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$331.202,00
$331.202,00
$331.202,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $331.202,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.202,00 |
| 2 cuotas de $200.476,57 | Total $400.953,14 | |
| 3 cuotas de $136.698,11 | Total $410.094,32 | |
| 6 cuotas de $72.941,72 | Total $437.650,32 | |
| 9 cuotas de $52.797,28 | Total $475.175,51 | |
| 12 cuotas de $42.887,90 | Total $514.654,79 | |
| 24 cuotas de $29.254,80 | Total $702.115,12 |
| 3 cuotas de $138.420,36 | Total $415.261,07 | |
| 6 cuotas de $76.380,70 | Total $458.284,21 |
| 3 cuotas de $145.232,08 | Total $435.696,23 | |
| 6 cuotas de $81.597,13 | Total $489.582,80 | |
| 9 cuotas de $62.126,14 | Total $559.135,22 | |
| 12 cuotas de $51.595,75 | Total $619.149,02 |
| 18 cuotas de $33.280,28 | Total $599.045,06 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$331.202,00
$331.202,00
$331.202,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$331.202,00
$331.202,00
$331.202,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Descripción
CUBIERTA 180/55ZR17 M/C 73W TL
ROADHOUND REAR EUROGRIP
CONSTRUCCION: RADIAL
RODADO: 17
MEDIDA: 180/55ZR17
CODIFICACION: MILIMETRICA
ANCHO: 180
ANCHO (mm): 180
RELACION DE ASPECTO: 55
RELACION DE ASPECTO (mm): 99
ALTURA TOTAL EN SERVICIO (mm): 629,8
TIPO DE TERRENO: ON
TIPO DE SUELO: ASFALTO
USO: SPORT TURISMO;URBANO
MODELO: ROADHOUND
POSICION: TRASERA
MONTAJE: USO SIN CÁMARA
INDICE DE CARGA: 73 (365 kg)
INDICE DE VELOCIDAD: W (270 km/H)
MOTOS:
BENELLI 752S - 750 4T 2021 2024
BENELLI TNT GT 600 4T 2016 2024
BMW F R 800 4T 2016 2018
BMW K GT 1200 4T 2006 2024
BMW R NINET 1200 4T 2014 2024
BMW R NINET PURE 1200 4T 2017 2024
BMW R NINET RACER 1200 4T 2017 2024
BMW R NINET/5 1200 4T 2019 2024
BMW R RS 1200 4T 2016 2024
BMW R RT 1200 4T 2014 2024
CF MOTO CL-X HERITAGE 700 4T 2023 2024
DUCATI HYPERMOTARD - 939 4T 2016 2024
DUCATI HYPERSTRADA - 939 4T 2016 2024
DUCATI SCRAMBLER - 803 4T 2015 2024
DUCATI SUPERSPORT S 937 4T 2017 2024
HONDA CB - 1300 4T 1998 2000
HONDA CBR F4 600 4T 1999 2000
HONDA CBR F4i 600 4T 2001 2006
HONDA CBR R 650 4T 2019 2024
HONDA CBR RR 600 4T 2003 2011
HONDA CBR RR 900 4T 1992 1995
HONDA VFR FI 800 4T 1998 2001
KAWASAKI Z - 900 4T 2018 2024
KAWASAKI Z RS 900 4T 2018 2024
KAWASAKI ZR X 1200 4T 2001 2024
KAWASAKI ZX11 - 1100 4T 1994 2000
KAWASAKI ZX6 R 600 4T 2000 2001
KAWASAKI ZX7 - 750 4T 1991 1995
KAWASAKI ZX7 R 750 4T 1991 1995
KTM DUKE - 790 4T 2016 2024
KTM SUPERMOTO R 950 4T 2007 2009
KTM SUPERMOTO R 990 4T 2010 2011
KTM SUPERMOTO T 990 4T 2010 2011
MV AGUSTA RSV1 - 800 4T 2017 2024
MV AGUSTA TURISMOVELOCE - 800 4T 2017 2024
SUZUKI GSF BANDIT 1200 4T 1997 2000
SUZUKI GSX R 1100 4T 1990 1998
SUZUKI GSX RW 750 4T 1994 1995
SUZUKI GSX-R - 600 4T 1997 1997
SUZUKI GSX-R - 600 4T 2000 2000
SUZUKI GSX-R - 750 4T 2000 2001
TRIUMPH DAYTONA - 600 4T 2003 2004
TRIUMPH DAYTONA - 675 4T 2006 2013
TRIUMPH DAYTONA - 900 4T 1993 1996
TRIUMPH DAYTONA MOTO2 LIMITED EDITION 765 4T 2019 2019
TRIUMPH DAYTONA R 675 4T 2017 2024
TRIUMPH STREET TRIPLE - 675 4T 2008 2013
TRIUMPH Street Triple R 675 4T 2008 2013
TRIUMPH STREET TRIPLE RS 765 4T 2020 2024
TRIUMPH TIGER - 1050 4T 2007 2024
YAMAHA TRACER - 900 4T 2018 2024
YAMAHA TRACER GT 900 4T 2018 2024
YAMAHA XSR - 700 4T 2018 2024
YAMAHA XSR - 900 4T 2018 2024
YAMAHA XV R 750 4T 1994 1998
YAMAHA YZF R 1000 4T 1997 1997
YAMAHA YZF R6 600 4T 1999 2000
ZONTES V310 - 310 4T 2021 2024
ROADHOUND REAR EUROGRIP
CONSTRUCCION: RADIAL
RODADO: 17
MEDIDA: 180/55ZR17
CODIFICACION: MILIMETRICA
ANCHO: 180
ANCHO (mm): 180
RELACION DE ASPECTO: 55
RELACION DE ASPECTO (mm): 99
ALTURA TOTAL EN SERVICIO (mm): 629,8
TIPO DE TERRENO: ON
TIPO DE SUELO: ASFALTO
USO: SPORT TURISMO;URBANO
MODELO: ROADHOUND
POSICION: TRASERA
MONTAJE: USO SIN CÁMARA
INDICE DE CARGA: 73 (365 kg)
INDICE DE VELOCIDAD: W (270 km/H)
MOTOS:
BENELLI 752S - 750 4T 2021 2024
BENELLI TNT GT 600 4T 2016 2024
BMW F R 800 4T 2016 2018
BMW K GT 1200 4T 2006 2024
BMW R NINET 1200 4T 2014 2024
BMW R NINET PURE 1200 4T 2017 2024
BMW R NINET RACER 1200 4T 2017 2024
BMW R NINET/5 1200 4T 2019 2024
BMW R RS 1200 4T 2016 2024
BMW R RT 1200 4T 2014 2024
CF MOTO CL-X HERITAGE 700 4T 2023 2024
DUCATI HYPERMOTARD - 939 4T 2016 2024
DUCATI HYPERSTRADA - 939 4T 2016 2024
DUCATI SCRAMBLER - 803 4T 2015 2024
DUCATI SUPERSPORT S 937 4T 2017 2024
HONDA CB - 1300 4T 1998 2000
HONDA CBR F4 600 4T 1999 2000
HONDA CBR F4i 600 4T 2001 2006
HONDA CBR R 650 4T 2019 2024
HONDA CBR RR 600 4T 2003 2011
HONDA CBR RR 900 4T 1992 1995
HONDA VFR FI 800 4T 1998 2001
KAWASAKI Z - 900 4T 2018 2024
KAWASAKI Z RS 900 4T 2018 2024
KAWASAKI ZR X 1200 4T 2001 2024
KAWASAKI ZX11 - 1100 4T 1994 2000
KAWASAKI ZX6 R 600 4T 2000 2001
KAWASAKI ZX7 - 750 4T 1991 1995
KAWASAKI ZX7 R 750 4T 1991 1995
KTM DUKE - 790 4T 2016 2024
KTM SUPERMOTO R 950 4T 2007 2009
KTM SUPERMOTO R 990 4T 2010 2011
KTM SUPERMOTO T 990 4T 2010 2011
MV AGUSTA RSV1 - 800 4T 2017 2024
MV AGUSTA TURISMOVELOCE - 800 4T 2017 2024
SUZUKI GSF BANDIT 1200 4T 1997 2000
SUZUKI GSX R 1100 4T 1990 1998
SUZUKI GSX RW 750 4T 1994 1995
SUZUKI GSX-R - 600 4T 1997 1997
SUZUKI GSX-R - 600 4T 2000 2000
SUZUKI GSX-R - 750 4T 2000 2001
TRIUMPH DAYTONA - 600 4T 2003 2004
TRIUMPH DAYTONA - 675 4T 2006 2013
TRIUMPH DAYTONA - 900 4T 1993 1996
TRIUMPH DAYTONA MOTO2 LIMITED EDITION 765 4T 2019 2019
TRIUMPH DAYTONA R 675 4T 2017 2024
TRIUMPH STREET TRIPLE - 675 4T 2008 2013
TRIUMPH Street Triple R 675 4T 2008 2013
TRIUMPH STREET TRIPLE RS 765 4T 2020 2024
TRIUMPH TIGER - 1050 4T 2007 2024
YAMAHA TRACER - 900 4T 2018 2024
YAMAHA TRACER GT 900 4T 2018 2024
YAMAHA XSR - 700 4T 2018 2024
YAMAHA XSR - 900 4T 2018 2024
YAMAHA XV R 750 4T 1994 1998
YAMAHA YZF R 1000 4T 1997 1997
YAMAHA YZF R6 600 4T 1999 2000
ZONTES V310 - 310 4T 2021 2024
Características adicionales:
- Relación de aspecto: 55
- Código universal de producto: 8904239730436
- Impuesto interno: 0 %
- Condición del ítem: Nuevo
- Línea: Street
- Índice de carga: 73
- Tamaño: 180/55/17
- Velocidad máxima: 270 km/h
- Carga máxima: 365 kg
- Modelo: Road Hound
- Tipo de adherencia: Seco
- Estilo de conducción en moto: Deportivo
- Tipo de terreno: Intermedio
- Tipo de moto: Sport
- Tipo de montaje: Sin cámara
- Origen: India
- Posición: Trasera
- Diámetro de la llanta: 17 "
- Ancho de sección: 180 mm
- SKU: 001001200030
- Índice de velocidad: W
- Cantidad de neumáticos: 1
- IVA: 21 %
Compra segura
Tus datos protegidos
Productos similares
