Diseñado para carreras de MotoXross en terrenos de medios a duros, proporcionando el máximo control y estabilidad en rectas.
Compuesto de goma blanda de alto rendimiento que brinda una tracción máxima.
Recomendado para motos de MotoXross incluyendo Junior y Pitcross.
Algunas motos que utilizan esta medida:
| Modelo |
| Honda CRF250R |
| Yamaha WR250F |
| KTM 250 EXC-F |
| Husqvarna FE 250 |
| Suzuki RM-Z250 |
| Kawasaki KX250F |
| Beta RR 250 |
| GasGas EC 250 |
| Honda CRF450R |
| Yamaha YZ250F |
| KTM 350 EXC-F |
| Husqvarna TE 300 |
| Suzuki RMX450Z |
| Kawasaki KLX450R |
| TM Racing EN 300 |
| Sherco 300 SE |
| Beta Xtrainer 300 |
| Honda XR400R |
| Yamaha WR450F |
| Kawasaki KDX220SR |
| 2 cuotas de $117.988,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.977,00 |
| 1 cuota de $235.977,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.977,00 |
| 2 cuotas de $142.836,88 | Total $285.673,76 | |
| 3 cuotas de $97.395,57 | Total $292.186,72 | |
| 6 cuotas de $51.970,00 | Total $311.820,01 | |
| 9 cuotas de $37.617,36 | Total $338.556,20 | |
| 12 cuotas de $30.557,06 | Total $366.684,66 | |
| 24 cuotas de $20.843,65 | Total $500.247,64 |
| 3 cuotas de $98.622,65 | Total $295.867,96 | |
| 6 cuotas de $54.420,23 | Total $326.521,37 |
| 3 cuotas de $103.475,91 | Total $310.427,74 | |
| 6 cuotas de $58.136,87 | Total $348.821,20 | |
| 9 cuotas de $44.264,04 | Total $398.376,37 | |
| 12 cuotas de $36.761,28 | Total $441.135,40 |
| 18 cuotas de $23.711,76 | Total $426.811,60 |
