Eurogrip Cubierta 120 80 18 Tornado Bmw 800 850
| 1 cuota de $118.649,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.649,00 |
| 2 cuotas de $71.818,24 | Total $143.636,48 | |
| 3 cuotas de $48.970,40 | Total $146.911,19 | |
| 6 cuotas de $26.130,47 | Total $156.782,79 | |
| 9 cuotas de $18.913,97 | Total $170.225,72 | |
| 12 cuotas de $15.364,06 | Total $184.368,68 | |
| 24 cuotas de $10.480,17 | Total $251.524,02 |
| 3 cuotas de $49.587,37 | Total $148.762,12 | |
| 6 cuotas de $27.362,44 | Total $164.174,62 |
| 3 cuotas de $52.027,59 | Total $156.082,76 | |
| 6 cuotas de $29.231,16 | Total $175.386,95 | |
| 9 cuotas de $22.255,92 | Total $200.303,24 | |
| 12 cuotas de $18.483,54 | Total $221.802,44 |
| 18 cuotas de $11.922,25 | Total $214.600,45 |
Descripción
120/80-18 62H TT ATT1015 REAR EUROGRIP
BMW F GS 800 4T 2017 2024
BMW F GS 850 4T 2018 2024
BMW F GS ADVENTURE 800 4T 2013 2024
BMW G X 450 4T 2008 2024
CORVEN TRIAX - 200 4T 2014 2024
CORVEN TRIAX - 250 4T 2015 2024
GILERA SMX - 200 4T 2014 2024
GILERA SMX - 250 4T 2017 2024
GUERRERO GXR TUNDRA 250 4T 2015 2024
HONDA NX4 FALCON 400 4T 2001 2024
HONDA XL V TRANSALP 600 4T 1989 2003
HONDA XR L 300 4T 2024 2025
HONDA XR TORNADO 250 4T 2001 2024
HONDA XRE - 300 4T 2014 2024
KAWASAKI KL - 650 4T 1995 2000
KAWASAKI KL KLR 650 4T 1988 2001
KAWASAKI KLR - 250 4T 2015 2024
KTM ADVENTURE - 990 4T 2006 2024
KTM ADVENTURE R 1090 4T 2017 2024
KTM SUPERENDURO R 950 4T 2007 2024
MAVERICK DUAL - 150 4T 2006 2024
MOTOMEL SKUA - 150 4T 2007 2024
MOTOMEL SKUA - 200 4T 2013 2024
MOTOMEL SKUA - 250 4T 2013 2024
MOTOMEL SKUA PRO 250 4T 2013 2024
MOTOMEL SKUA SILVER 150 4T 2018 2024
MOTOMEL XPLORA - 250 4T 2013 2024
RVM CZ T 250 4T 2024 2025
RVM CZ T PRO 250 4T 2024 2025
TRIUMPH TIGER XC 800 4T 2011 2024
YAMAHA XTZ - 250 4T 2007 2009
YAMAHA XTZ TENERE 700 4T 2019 2024
MEDIDA:
120/80-18
CODIFICACION:
MILIMETRICA
ANCHO:
120
ANCHO (mm):
120
RELACION DE ASPECTO:
80
RELACION DE ASPECTO (mm):
96
ALTURA TOTAL EN SERVICIO (mm):
649,2
TIPO DE TERRENO:
ON/OFF
% ON/OFF:
50/50
TIPO DE SUELO:
TIERRA;PASTO;RIPIO;ASFALTO
USO:
DOBLE PROPÓSITO/MIXTO;URBANO
MODELO:
ATT1015
POSICION:
TRASERA
MONTAJE:
USO CON CÁMARA
INDICE DE CARGA:
62 (265 kg)
INDICE DE VELOCIDAD:
H (210 km/H)
Características adicionales:
- Relación de aspecto: 80
- Código universal de producto: 8904239738487
- Impuesto interno: 0 %
- Condición del ítem: Nuevo
- Línea: Dual Sport
- Índice de carga: 62
- Tamaño: 120/80-18
- Velocidad máxima: 210 km/h
- Carga máxima: 265 kg
- Modelo: ATT1015
- Tipo de adherencia: Seco
- Estilo de conducción en moto: Deportivo
- Tipo de terreno: on/off
- Tipo de moto: Moto urbana y touring
- Tipo de montaje: Con cámara
- Origen: India
- Posición: Trasera
- Diámetro de la llanta: 18 "
- Ancho de sección: 120 mm
- SKU: 001001200056
- Índice de velocidad: H
- Cantidad de neumáticos: 1
