Pastillas Freno Sbs 762 - QJ Motor SRK Benelli TRK 502 / 502X / TRK 251 Leoncino 500 / TNT 600i / 302S / BN 302
Descripción
Nombre
Pastillas de Freno Delanteras SBS HS Sinterizadas
Descripción SEO (155 caracteres)
Pastillas de freno sinterizadas delanteras para motos deportivas y de aventura. SBS. Cuotas sin interés. Solomoto Team — Envíos a todo el país.
Descripción larga
Compuesto sinterizado original SBS para motos modernas de alto rendimiento, deportivas, touring y aventura. Bajo desgaste, alta estabilidad térmica, frenado potente y fácil modulación. Compatible con discos de acero inoxidable o hierro fundido. Desarrollado en competición, ajustado para uso en carretera.
Categoría
Frenos > Pastillas de Freno
Tags
sbs, pastillas de freno, ferodos, sinterizadas, HS, freno delantero, ktm, ducati, aprilia, husqvarna, triumph, benelli, supermoto
Código / Equivalencias
| Marca | Código |
|---|---|
| Braking | 870 |
| Brembo | 07BB05 |
| Brenta | 3107 / 4107 |
| CL Brakes | 1033 |
| DP (Dunlopad) | DP638 |
| EBC | FA322/4HH |
| Galfer | FD262 |
| Gold Fren | 177 |
| Lucas/TRW | MCB721 |
| Newfren | FD0305 |
| Vesrah | VD-986 |
| OEM Aprilia | 8113972 / 8133592 / 8133886 |
| OEM Benelli | R180263110000 / R180400126000 |
| OEM Cagiva | 8000A6416 / 8000A7417 |
| OEM Ducati | 61340301A |
| OEM KTM | 61013019000 / 61013030000 / 61013030100 |
Aplicaciones (modelo — cilindrada — año)
| Marca | Modelo | CC | Año |
|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV / RSV R / RSV Factory / Tuono R | 1000 | 2001–2008 |
| Benelli | BN / BN GT | 600 | 2014–2017 |
| Benelli | TNT (Cafe Racer, Sport, Century, Titanium) | 899–1130 | 2005–2013 |
| Benelli | Leoncino / Leoncino Trail | 500–800 | 2018–2023 |
| Benelli | TRK | 502 | 2021–2025 |
| Bimota | DB5 / DB6 / DB7 / DB9 / SB8K / 3D Tesi | 1000–1200 | 2005–2018 |
| Cagiva | X3 Raptor / X-Raptor | 1000 | 2003–2004 |
| Derbi | Mulhacen / Mulhacen Cafe | 659 | 2006–2008 |
| Ducati | Monster S4R/S4RS, 748/749/996/998/999 R/S/RS | 748–999 | 2000–2008 |
| Ducati | Hypermotard | 1000 | 2006 |
| Gilera | Supersport | 600 | 2002 |
| Husqvarna | SM / SMR / SM ie / STR CRC | 449–701 | 2007–2020 |
| Hyosung | RX SM | 450 | 2008–2011 |
| KTM | Duke / Duke R / SM / SMC / SMC R / Supermoto | 690 | 2007–2020 |
| KTM | Super Duke / SM / Supermoto | 950–990 | 2004–2013 |
| Laverda | SFC | 1000 | 2004 |
| Mondial | EVO / Piega / RZ Nuda / Starfighter | 1000 | 2003–2004 |
| Moto Guzzi | MGS-01 Corsa | 1200 | 2005–2013 |
| Moto Morini | Granferro | 1200 | 2010 |
| MV Agusta | Brutale R / F4 R | 910–1000 | 2006–2008 |
| Norton | Commando (Cafe Racer, SE, SF) | 961 | 2011–2015 |
| QJ Motor | SRK | 600 | 2024 |
| SWM | Ace of Spades / Gran Milano / SM R / Superdual | 440–650 | 2015–2021 |
| Triumph | Scrambler / Speed Twin / Street Twin/Scrambler | 900–1200 | 2019–2024 |
| Triumph | Speed Triple / Speed 94 | 1050 | 2008–2016 |
