💵 10% OFF EFECTIVO/TRANSFERENCIA | 🚚 ENVÍO GRATIS DESDE $99.999
SKU: XS8-52187

Rayos Rueda Trasera 18 Ktm Husqvarna Beta Gas Gas Excel

$116.850,00
$105.165,00 con Transferencia o depósito
24 cuotas de $10.321,26
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Ver más detalles
Envío gratis superando los $99.000,00
¡Solo quedan 2 en stock!
2 disponibles
Compra segura
30 Años de Trayectoria

Descripción

 

Rayos Rueda Trasera 18 Ktm Husqvarna Beta Gas Gas Excel


Descripción del producto

Rayos para moto Excel

Los kits de rayos de acero inoxidable pulido 302x de Excel son un 10% más resistentes que los rayos de acero originales (OE) y un 15% más resistentes que los rayos inoxidables del mercado aftermarket actual.
Los kits de rayos Excel incluyen niples Spline Drive® de aluminio forjado 6061 T4 de 6 caras.

  • Rayos de acero inoxidable pulido 302x

  • Más resistentes que los originales o que el aftermarket actual

  • Incluyen niples de aluminio Spline Drive®

  • Medidas 8 y 9 gauge

  • También disponibles kits para mini bikes

 

Make
Model
Year
Rim Size
Hole Count
Front or Rear
Excel Takasago
OEM Spoke, Nipple OK
Excel Spoke Set _= Color Designator
EXCEL ONE SPOKES
KTM Rear 125EXC 08-17 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 125SX 08-25 18x1.85 36H Rear FD_406 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 125SX 08-25 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 125SXS 8 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 200EXC 08-16 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 250EXC 08-16 18x1.85 36H Rear FD_406 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 250EXC 08-16 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 250SX 08-25 18x1.85 36H Rear FD_406 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 250SX 08-25 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 300EXC 08-24 18x1.85 36H Rear FD_406 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 300EXC 08-24 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 450SX 08-25 18x1.85 36H Rear FD_406 YES XS8-52187_ NA
KTM Rear 450SX 08-25 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
Beta Rear 250-525RR 13-Current 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Beta Rear 250-525RS 13-Current 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Gas Gas Rear Most EC Models 00-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear FE250 14-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear TE250 11-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear TE300 14-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear TX300 17-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear FE350 14-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear FX350 17-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear FE450 16-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear FX450 17-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear FE501 14-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear FE501S 15-25 18x2.15 36H Rear FE_422 NA XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear ALL FULL SIZE models (Except WR250/300, TE630) 11-13 18X1.85 36H Rear FD_406 YES XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear ALL FULL SIZE models (Except WR250/300, TE630) 11-13 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear ALL FULL SIZE Off-road / Dual Spoke Models 14-25 18x1.85 36H Rear FD_406 YES XS8-52187_ NA
Husqvarna Rear ALL FULL SIZE Off-road / Dual Spoke Models 14-25 18x2.15 36H Rear FE_422 YES XS8-52187_ NA

Banner
¿Dudas con tu modelo?
Escribinos por WhatsApp y te asesoramos.
Escribinos por WhatsApp