SKU: NS8-41197
kit de 36 Rayos Excel Rueda Trasera 19 Yamaha Yz 125 250 Yzf 250 yzf 400 yz 450 f
$67.350,00
$60.615,00
con
Transferencia o depósito
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Ver más detalles
Entregas para el CP:
Cambiar CP
Compra segura
30 Años de Trayectoria
Descripción
KIT de 36 RAYOS NIPLES EXCEL ONE
19x1.85/2.15 YAM 18+18u (36) #8 (4mm) ACERO
MEDIDAS: 4 X 215 MM
Descripción del producto
Rayos para moto Excel ONE
Los kits de rayos Excel One se han diseñado bajo la tecnoligía Takasago y brindando una excelente relación calidad-precio.
Los rayos Excel One se fabrican con acero de alto contenido en carbono y se combinan con cabecillas cuadradas de acero de tipo OE, lo que permite que Excel One no solo tenga un precio asequible, sino que también ofrezca el rendimiento característico de la marca Excel.
|
Make
|
Model
|
Year
|
Rim Size
|
Hole Count
|
Front or Rear
|
Excel Takasago
|
OEM Spoke, Nipple OK
|
Excel Spoke Set _= Color Designator
|
EXCEL ONE SPOKES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yamaha Rear | WR250F (won't fit WR250R) | 01-09, 11-13, 15-25 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | NO | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | WR250F (won't fit WR250R) | 01-09, 11-13, 15-25 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | NO | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | WR400F | 99-00 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | NO | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | WR400F | 99-00 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | NO | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | WR426F | 01-02 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | NO | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | WR426F | 01-02 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | NO | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | WR450F | 03-09, 11-25 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | NO | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | WR450F | 03-09, 11-25 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | NO | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ125 | 99-25 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ125 | 99-25 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ125X | 20-25 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ125X | 20-25 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ250 | 99-25 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ250 | 99-25 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ250F | 01-08 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ250F | 01-08 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ250FX | 15-25 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ250FX | 15-25 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ250X | 16-25 | 19x1.85 | 36H | Rear | GD_406 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
| Yamaha Rear | YZ250X | 16-25 | 19x2.15 | 36H | Rear | GE_422 | YES | XS8-41197_ | NS8-41197 |
